Val- och flyttstatistik
Statistiken visar hur många som har gjort ITP-valet, om de valt traditionell försäkring eller fondförsäkring samt hur många som har valt att flytta sitt intjänade pensionskapital.
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik Pdf, 75.2 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 199.2 kB. | |
Februari | ||
Mars | ITP 1 Valstatistik Pdf, 89.5 kB. ITP 1 Flyttstatistik Pdf, 66.2 kB. | |
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ITPK Valstatistik Pdf, 207.3 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 195.6 kB.
| |
Oktober | ITPK Valstatistik Pdf, 208.5 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 195.6 kB.
| |
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik Pdf, 126.6 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 85.5 kB. | |
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik Pdf, 136.6 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 85.1 kB. | |
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik Pdf, 137 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 85.1 kB. | |
Februari | ITPK Valstatistik Pdf, 138.4 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 85.1 kB. | |
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ITPK Valstatistik Pdf, 84.2 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 18.1 kB. | |
Juli | ITPK Valstatistik Pdf, 86.5 kB. ITPK Flyttstatistik Pdf, 18.1 kB. | |
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |