Val- och flyttstatistik
Statistiken visar hur många som har gjort ITP-valet, om de valt traditionell försäkring eller fondförsäkring samt hur många som har valt att flytta sitt intjänade pensionskapital.
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Februari | ||
Mars | ITP 1 Valstatistik ITP 1 Flyttstatistik | |
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Februari | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Juli | ITPK Valstatistik ITPK Flyttstatistik | |
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Månad | ITP 1 | ITPK |
---|---|---|
Januari | ||
Februari | ||
Mars | ||
April | ||
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |